"Im Biedermeierhof"

Mautner-Markhof-Gasse 94, 1110 Wien

Die Einkaufsinfrastruktur der Simmeringer Hauptstraße lässt kaum Wünsche offen, Kindergärten, Apotheken und Ärzte runden das Angebot ab. U3, S-Bahn, Straßenbahnen und Busverbindungen sind auch nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt.

U-Bahn Station U3 Simmering, Schnellbahnstation Simmering (EN, D, EC, R81, REX8, REX81)

Auf der Liegenschaft Mautner-Markhof-Gasse 94 wird eine Wohnhausanlage mit insgesamt 47 Wohneinheiten errichtet. Im Kellergeschoss befinden sich 26 Garagenstellplätze. Die Zufahrt erfolgt dabei über die Einfahrt in der Mauthner-Markhof-Gasse, darüber befindet sich ein Straßentrakt mit zwei Obergeschossen und einem Dachgeschoss. Hofseitig befindet sich eine Mischung aus Townhouses und Wohnungen mit Balkonen, Terrassen und Eigengärten.

 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

A

Top 101: 76,81 m² 461.020,00 € aktiv
Top 103: 56,49 m² 335.664,00 € aktiv
Top 104: 36,84 m² 210.308,00 € aktiv
Top 105: 47,51 m² 279.720,00 € aktiv
Top 108: 57,31 m² 341.880,00 € aktiv
Top 109: 73,86 m² 420.616,00 € aktiv
Top 110: 36,84 m² 221.704,00 € aktiv
Top 111: 47,52 m² 309.764,00 € aktiv
Top 115: 46,07 m² 291.116,00 € aktiv
Top 116: 49,4 m² 311.836,00 € aktiv
Top 118: 73,18 m² 667.184,00 € aktiv

B

Top 306: 80,38 m² 518.000,00 € aktiv
Top 307: 80,38 m² 503.496,00 € aktiv
Top 308: 80,38 m² 511.784,00 € aktiv
Top 309: 80,38 m² 504.532,00 € aktiv
Top 310: 80,38 m² 510.748,00 € aktiv
Top 311: 81,19 m² 505.568,00 € aktiv
Top 324: 71,48 m² 492.100,00 € aktiv
Top 326: 75,18 m² 515.928,00 € aktiv

C

Top 301: 80,16 m² 576.016,00 € aktiv
Top 302: 80,16 m² 574.980,00 € aktiv
Top 303: 80,16 m² 574.980,00 € aktiv
Top 304: 80,16 m² 579.124,00 € aktiv
Top 305: 87,16 m² 596.736,00 € aktiv
Top 312: 85,24 m² 624.708,00 € aktiv
Top 313: 62,39 m² 418.544,00 € aktiv
Top 314: 66,23 m² 457.912,00 € aktiv
Top 315: 78,73 m² 532.504,00 € aktiv
Top 316: 56,46 m² 398.860,00 € aktiv
Top 317: 54,34 m² 385.392,00 € aktiv
Top 318: 54,35 m² 385.392,00 € aktiv
Top 319: 54,35 m² 385.392,00 € aktiv
Top 320: 55,17 m² 454.804,00 € aktiv
Top 321: 32,32 m² 229.992,00 € aktiv
Top 322: 52,8 m² 365.708,00 € aktiv
Top 323: 67,37 m² 470.344,00 € aktiv
Top 327: 42,06 m² 343.952,00 € aktiv
Top 328: 64,72 m² 482.776,00 € aktiv

D

Top 202: 125,68 m² 827.764,00 € aktiv

Ansprech­partner

Die Lage

U-Bahn Station U3 Simmering, Schnellbahnstation Simmering (EN, D, EC, R81, REX8, REX81)

Aufrücken